Pular para o conteúdo principal

Estações meteorológicas Convencionais MB

Título Data Hora VISIB (KM) Cobertura(OITAVOS) DD Vento(º) Intensidade do Vento(NÓS) TEMP DO AR (º) Temp do Ponto de Orvalho(ºC) Pressão (hPa) TEMP MAX (ºC) TEMP MIN (ºC)
83825 - MAR Ilha da Moela 18:00 10/20 7 210 1 28.00 25.30 1016.20
83825 - FEV Ilha da Moela 18:00 20/50 1 80 5 32.00 25.40 1015.20
83825 - FEV Ilha da Moela 18:00 20/50 5 60 4 31.00 27.10 1011.70
83825 - FEV Ilha da Moela 12:00 20/50 5 10 2 27.00 24.30 1013.70
83825 - JAN Ilha da Moela 18:00 4/10 6 180 2 30.00 24.70 1012.20
83825 - JUL Ilha da Moela 18:00 20/50 3 150 2 25.00 17.60 1015.20
83825 - JUL Ilha da Moela 06:00 4/10 0 0 17.00 17.00 1027.20
83825 - JUL Ilha da Moela 00:00 20/50 8 0 0 19.00 17.50 1022.20
83825 - DEZ Ilha da Moela 12:00 2/4 8 180 0 20.80 19.60 1016.20
83117 - MAR Ilha da Moela 12:00 10/20 3 120 7 27.00 24.30 1006.80 23.00
83925 - DEZ Ilha da Moela 00:00 10/20 30 16 24.00 23.10 1010.50 27.00
83925 - OUT Ilha da Moela 00:00 4/10 8 150 15 16.60 16.00 1019.00 19.40
83925 - AGO Ilha da Moela 12:00 20/50 0 220 15 10.00 6.90 1029.10 10.00
83925 - JUN Ilha da Moela 12:00 20/50 7 19.60 13.90 1019.50 16.00
83925 - ABR Ilha da Moela 12:00 20/50 25.00 22.60 1019.10 19.40

Compartilhe: